日前,国土资源部宣布将在全国13个城市开展集体建设用地建租赁住房试点,被认为是构建购租并举住房体系的重要一步。笔者认为,这也是城乡统一建设用地市场构建的关键一步。试点从租赁市场入手,在某种程度上打破了城乡二元土地结构,由于释放了农地的增值空间,更要稳妥处理好“蛋糕”的分配问题。济源楼市网为您准备了2017年8月在售楼盘均价。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 济源在售楼盘 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | |
| 合生半山春景 | 沁园街道愚公路以西,开南路以北,宗庄居委会以西 | 4500 | |
| 虎岭财富广场 | 沁园街道济源市黄河路与虎岭一号线交汇处东北角 | 4800 | |
| 泰宏天安广场 | 沁园街道济源市愚公路与黄河大道交叉 | 4150 | |
| 建业·森林 | 沁园街道济源市沁园北路2号 | 4400 | |
| 金桂华庭 | 北海街道济源市北海大道中段新人民医院旁 | 4100 | |
| 时代天下城 | 济水街道济源市沁园路与济水大道交汇处西南角 | 4200 | |
| 愚公名居 | 济水街道济源市宣化大街济水一中对面 | 4200 | |
| 隆兴水岸香洲 | 济水街道济源市滨河南路规划设计院西500米 | 4500 | |
| 济隆花城 | 济源市济水大道南,湨河与漭河交汇处 | 3000 | |
| 世纪华城 | 济水街道济源市黄河大道南,文昌路东 | 4300 | |
| 山水世界城 | 济水街道济源市愚公路与黄河大道交汇处北200米,愚公路中段88号 | 3900 | |
| 蓝钻帝景 | 济水街道济水大街与宣化街交汇处 | 4500 | |
| 升龙城 | 济水街道黄河路愚公路交汇处 | 3850 | |
| 三和·桃源溪岸 | 济水街济源市愚公路东开南路北 | 4600 | |
| 王屋红叶苑 | 济水街道济水大街西段 | 3800 | |
| 建业壹号城邦 | 济水街道愚公路与济源大道交汇处济源一中东邻 | 3950 | |
| 合生和景花园 | 济水街道汤帝桥沿河南路交汇处西100米 | 3900 | |
| 建业新天地 | 沁园街道济源市商业购物中心宣化大街北 | 6000 | |
| 美好人家 | 济水街道济源市北海中段 | 3800 | |
| 五福园小区 | 济水街道济源市济水大街与愚公路交叉口东南角 | 3888 | |
| 森林半岛 | 沁园街道济源市北海大道与沁园路交叉处 | 5200 | |
| 喜洋洋住宅小区 | 沁园街道济源市愚公路西侧喜洋洋一期北 | 4200 | |
| 隆发时代广场 | 济水街道济源市沁园路与济水大街交汇处 | 4500 | |
| 新东方商务公馆 | 济水街道济源市济水大道和愚公路交叉口东北角 | 4700 | |
| 金鑫广场 | 沁园街道济源市学苑大街与汤帝路交叉口东北角 | 4200 | |
| 泉水湾 | 济水街道济水大道与愚公路交汇处 | 4200 | |
| 豫港花园 | 济水街道济源市愚公路东侧,蟒河南侧,兴合苑东 | 4500 | |
| 曼哈顿广场 | 济水街道济源市宣化街中段 | 5200 | |
| 龙湖一号 | 天坛街道济渎西路666号 | 3400 | |
| 御景尚公馆 | 沁园街道济源大道与文博路交汇处 | 3000 | |
| 印象新城 | 济水街道济源市济水大街 | 3850 | |
| 凯旋城 | 沁园街道济源沁园路39号 | 4500 | |











0391-6698888



