前三季度,河南省固定资产投资30823.16亿元,同比增长10.8%,增速高于全国3.3个百分点,居全国第13位。1-9月全省房地产开发投资4868.25亿元,同比增长18.3%,其中住宅投资3646.87亿元,增长18.7%。
房地产开发企业房屋施工面积45877.65万平方米,同比增长7.1%,增速比1-8月份回落1.4个百分点。其中,住宅施工面积34336.75万平方米,增长7.0%。房屋新开工面积9679.55万平方米,同比下降5.6%,其中住宅新开工面积下降2.8%。商品房销售面积8142.74万平方米,增长19.4%,其中住宅销售面积增长17.2%。商品房销售额4425.66亿元,增长27.4%,其中住宅销售额增长22.7%。
房地产开发企业土地购置面积609.42万平方米,同比下降16.0%。9月末,商品房待售面积2837.84万平方米,比上月末减少49.76万平方米。
今日河南楼市网为您准备了2017年10月济源在售楼盘均价,快来瞧瞧吧。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 济源在售楼盘 | ||
|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 泰宏天安广场 | 沁园街道济源市愚公路与黄河大道交叉 | 4150 |
| 建业·森林 | 沁园街道济源市沁园北路2号 | 4400 |
| 时代天下城 | 济水街道济源市沁园路与济水大道交汇处西南角 | 4200 |
| 愚公名居 | 济水街道济源市宣化大街济水一中对面 | 4200 |
| 隆兴水岸香洲 | 济水街道济源市滨河南路规划设计院西500米 | 4500 |
| 世纪华城 | 济水街道济源市黄河大道南,文昌路东 | 4300 |
| 蓝钻帝景 | 济水街道济水大街与宣化街交汇处 | 4500 |
| 三和·桃源溪岸 | 济水街济源市愚公路东开南路北 | 4600 |
| 合生和景花园 | 济水街道汤帝桥沿河南路交汇处西100米 | 3900 |
| 建业新天地 | 沁园街道济源市商业购物中心宣化大街北 | 6000 |
| 森林半岛 | 沁园街道济源市北海大道与沁园路交叉处 | 5200 |
| 喜洋洋住宅小区 | 沁园街道济源市愚公路西侧喜洋洋一期北 | 4200 |
| 隆发时代广场 | 济水街道济源市沁园路与济水大街交汇处 | 4500 |
| 新东方商务公馆 | 济水街道济源市济水大道和愚公路交叉口东北角 | 4700 |
| 金鑫广场 | 沁园街道济源市学苑大街与汤帝路交叉口东北角 | 4200 |
| 源苑小区 | 济水街道济源市文昌中路,源园广场南邻 | 4500 |
| 泉水湾 | 济水街道济水大道与愚公路交汇处 | 4200 |
| 豫港花园 | 济水街道济源市愚公路东侧,蟒河南侧,兴合苑东 | 4500 |
| 曼哈顿广场 | 济水街道济源市宣化街中段 | 5200 |
| 凯旋城 | 沁园街道济源沁园路39号 | 4500 |
| 东方国际公馆 | 沁园街道愚公路与济源大道交叉口东北角 | 4800 |











0391-6698888



